Коммерческое предложение на полиграфическую продукцию Издательского Дома «Вико Плюс»
Наша компания предоставляет большой спектр услуг в области полиграфии. Одним из направлений являются услуги типографии.
Мы предлагаем
- услуги цифровой печати: изготовление малотиражной полиграфической продукции — визитки, конверты, буклеты, рекламные листовки, плакаты;
- услуги офсетной печати: от фирменных бланков и листовок до буклетов, этикеток, книг, журналов и календарей;
- услуги широкоформатной интерьерной печати.
Качество нашей печати позволяет нашим заказчикам решать те рекламные, маркетинговые или представительские задачи, для которых заказывается печатная продукция. Выслать запрос на расчет можно по электронной почте, также по электронной почте или указанному Вами телефону Вы получите расчеты в кратчайшие сроки.
Надеемся, что наше предложение Вас заинтересует, будем рады сотрудничать с вами.
Прейскурант цен на визитки (руб. за тираж)
Формат изделия | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
90×50 (4+4)* | 1 700 | 2 100 | 2 750 | 3 950 | 4 700 | 5 600 | 6 450 | 7 750 | 9 330 | 16 930 |
90×50 (4+0)* | 1 500 | 1 800 | 2 380 | 3 470 | 4 000 | 5 200 | 5 400 | 6 515 | 7 550 | 13 940 |
* 4+0 — цветная печать с одной стороны; 4+4 — цветная печать с двух сторон; 5% — текст на белом фоне; 60% — текст на цветном фоне (использование плашек). Цены указаны рублях за 1 шт.
Прейскурант цен на листовки (руб. за тираж)
Формат изделия | Тираж | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 000 | 6 000 | 8 000 | 10 000 | 20 000 | |
297×420 (A3, 4+4) | 9 920 | 11 560 | 14 965 | 18 400 | 20 060 | 22 740 | 24 960 | 29 400 | ||
297×420 (A3, 4+0) | 9 300 | 10 400 | 12 800 | 16 230 | 17 050 | 19 200 | 21 300 | 25 500 | ||
210×297 (A4, 4+4) | 5 520 | 5 850 | 7 730 | 9 540 | 11 910 | 12 600 | 14 600 | 18 560 | ||
210×297 (A4, 4+0) | 4 990 | 5 300 | 7 030 | 8 580 | 11 050 | 11 700 | 13 030 | 15 710 | ||
210×200 (4+4) | 4 100 | 4 490 | 5 800 | 6 890 | 8 030 | 8 200 | 9 570 | 12 470 | 15 380 | 29 190 |
210×200 (4+0) | 3 830 | 4 270 | 5 530 | 6 560 | 7 870 | 8 090 | 9 410 | 12 200 | 15 000 | 26 330 |
210×98 (4+4) | 2 300 | 2 840 | 3 500 | 3 840 | 4 050 | 4 920 | 5 740 | 7 380 | 9 030 | 18 300 |
210×98 (4+0) | 2 160 | 2 570 | 3 340 | 3 930 | 4 100 | 4 630 | 5 360 | 6 820 | 8 280 | 17 040 |
148×210 (A5, 4+4) | 3 340 | 4 000 | 4 920 | 6 020 | 7 050 | 8 000 | 9 320 | 11 620 | 13 590 | 26 560 |
148×210 (A5, 4+0) | 3 010 | 3 600 | 4 500 | 5 390 | 6 200 | 6 900 | 8 020 | 10 020 | 12 390 | 24 480 |
105×148 (A6, 4+4) | 1 700 | 2 400 | 3 280 | 4 130 | 4 260 | 4 890 | 5 340 | 6 740 | 8 130 | 15 840 |
105×148 (A6, 4+0) | 1 680 | 1 970 | 2 622 | 3 480 | 4 000 | 4 300 | 4 870 | 6 000 | 7 270 | 14 380 |
100×70 (4+4) | 955 | 1 080 | 1 440 | 1 710 | 1 780 | 2 040 | 2 400 | 3 140 | 3 880 | 7 780 |
100×70 (4+0) | 890 | 1 000 | 1 370 | 1 640 | 1 730 | 1 900 | 2 230 | 2 880 | 3 440 | 7 010 |
120×120 (4+4) | 3 210 | 3 920 | 5 150 | 5 980 | 7 070 | 7 780 | 8 890 | 10 990 | 12 530 | 24 030 |
120×120 (4+0) | 3 020 | 3 550 | 4 570 | 5 340 | 6 360 | 6 660 | 7 520 | 9 230 | 10 840 | 20 380 |
150×70 (4+4) | 1 360 | 1 400 | 1 900 | 2 160 | 2 300 | 2 700 | 3 160 | 4 100 | 4 760 | 10 050 |
150×70 (4+0) | 1 300 | 1 280 | 1 780 | 1 970 | 2 100 | 2 390 | 2 830 | 2 710 | 4 390 | 8 770 |
За консультацией обращайтесь по телефону:
Задайте вопрос специалисту по электронной почте:
olga@nedelka-klin.ru Яновской Ольге Григорьевне, начальнику отдела распространения и полиграфии