В первенстве Клинской любительской лиги команды сыграли по 19 матчей. Теоретически уже в следующем туре «Сокол» может стать недосягаемым для соперников. Но напомним, что регулярный турнир — лишь первый этап соревнований. Чемпион будет определяться по итогам плей-офф.
и | в | н | п | м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Сокол» | 19 | 15 | 2 | 2 | 131-23 | 47 |
2 | «Сокол-И» | 19 | 13 | 2 | 4 | 89-24 | 41 |
3 | «Работнички» | 19 | 13 | 2 | 4 | 64-55 | 41 |
4 | «Юность» | 19 | 11 | 3 | 5 | 62-49 | 36 |
5 | «Строитель» | 19 | 11 | 3 | 5 | 69-42 | 36 |
6 | «Эгида» | 19 | 8 | 2 | 9 | 52-47 | 26 |
7 | «Майданово» | 19 | 7 | 2 | 10 | 52-75 | 23 |
8 | «M-Crew» | 19 | 6 | 3 | 10 | 47-68 | 21 |
9 | «Айсберг» | 19 | 6 | 3 | 10 | 41-53 | 21 |
10 | «Бородинка» | 19 | 5 | 2 | 12 | 39-82 | 17 |
11 | «Семь червей» | 19 | 4 | 2 | 13 | 43-91 | 14 |
12 | «Витязь» | 19 | 1 | 2 | 16 | 20-100 | 5 |
Дмитрий Кириллов