В связи с необходимостью модернизации железнодорожной инфраструктуры 22 и 23 сентября изменится расписание движения пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок).
В эти дни не будут курсировать поезда
Москва – Тверь
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Дата |
---|---|---|---|---|
6306 | 06:24 | Москва – Крюково | 07:17 | 23 сентября |
6402 | 06:44 | Москва – Подсолнечная | 08:10 | 23 сентября |
6508 | 07:38 | Москва – Клин | 09:27 | 23 сентября |
6204 | 08:16 | Москва – Крюково | 09:07 | 23 сентября |
6324 | 09:22 | Москва – Крюково | 10:15 | 23 сентября |
6336 | 10:35 | Москва – Крюково | 11:28 | 23 сентября |
6338 | 10:46 | Москва – Крюково | 11:39 | 23 сентября |
6344 | 12:27 | Москва – Крюково | 13:20 | 23 сентября |
6346 | 12:38 | Москва – Крюково | 13:32 | 23 сентября |
6710 | 13:20 | Москва – Тверь | 16:02 | 22, 23 сентября |
6408 | 14:09 | Москва – Подсолнечная | 15:31 | 22, 23 сентября |
7518 | 15:45 | Москва – Тверь | 17:22 | 22, 23 сентября |
6356 | 16:46 | Москва – Крюково | 17:39 | 23 сентября |
6358 | 17:03 | Москва – Крюково | 17:54 | 23 сентября |
7564 | 17:08 | Москва – Крюково | 17:40 | 23 сентября |
6412 | 17:39 | Москва – Подсолнечная | 19:00 | 23 сентября |
6362 | 17:51 | Москва – Крюково | 18:45 | 23 сентября |
6366 | 18:19 | Москва – Крюково | 19:12 | 23 сентября |
6372 | 19:10 | Москва – Крюково | 20:05 | 23 сентября |
6382 | 21:19 | Москва – Крюково | 22:16 | 23 сентября |
6384 | 21:36 | Москва – Крюково | 22:29 | 23 сентября |
6724 | 22:14 | Москва – Тверь | 0:58 | 23 сентября |
6524 | 22:36 | Москва – Клин | 0:16 | 22 сентября |
Тверь – Москва
№ поезда | Отпр. | Маршрут | Приб. | Дата |
---|---|---|---|---|
6505 | 04:46 | Клин – Москва | 06:25 | 23 сентября |
6305 | 05:18 | Крюково – Москва | 06:12 | 23 сентября |
6509 | 05:40 | Клин – Москва | 07:23 | 23 сентября |
6313 | 07:00 | Крюково – Москва | 08:04 | 23 сентября |
6315 | 07:25 | Крюково – Москва | 08:19 | 23 сентября |
6317 | 08:02 | Крюково – Москва | 08:55 | 23 сентября |
6403 | 09:17 | Подсолнечная – Москва | 10:34 | 23 сентября |
6325 | 09:20 | Крюково – Москва | 10:23 | 23 сентября |
6329 | 10:50 | Крюково – Москва | 11:49 | 23 сентября |
6711 | 11:19 | Клин – Москва | 12:57 | 22, 23 сентября |
6331 | 11:20 | Крюково – Москва | 12:15 | 23 сентября |
6333 | 12:40 | Крюково – Москва | 13:39 | 22, 23 сентября |
7513 | 13:02 | Тверь – Москва | 14:37 | 22, 23 сентября |
6345 | 15:23 | Крюково – Москва | 16:18 | 23 сентября |
6347 | 15:37 | Крюково – Москва | 16:34 | 23 сентября |
7557 | 15:40 | Крюково – Москва | 16:11 | 23 сентября |
6409 | 15:46 | Подсолнечная – Москва | 17:02 | 23 сентября |
6351 | 16:27 | Крюково — Москва | 17:23 | 23 сентября |
6357 | 17:03 | Крюково – Москва | 18:00 | 23 сентября |
6363 | 17:50 | Крюково – Москва | 18:46 | 23 сентября |
6719 | 18:15 | Тверь – Москва | 21:01 | 23 сентября |
6413 | 19:18 | Подсолнечная – Москва | 20:37 | 23 сентября |
6379 | 20:19 | Крюково – Москва | 21:13 | 23 сентября |
6527 | 20:51 | Клин – Москва | 22:24 | 22 сентября |
Помимо этого, 22-23 сентября будут внесены изменения в расписание и маршрут следования пригородных поездов Московско-Тверской ППК.
С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», доступном для iOS и Android.
Компания приносит извинения за временные неудобства и просит с пониманием отнестись к необходимости модернизации инфраструктуры.
АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»