Футбол. Упустили победу

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Очень близки ко второй подряд победе в первенстве России были футболисты «Титана». От выигрыша нашу команду отделяли считанные секунды.

1 октября. 26-й тур. «Титан» — ФК «Истра» 2:2 (1:0)

1:0 – Мартынов (22), 2:0 – Жмакин (55), 2:1 — (82), 2:2 – (90+)

 

    и в н п м о
1 ФК «Люберцы» 23 21 1 1 99 — 18 64
2 «Пересвет» (Домодедово) 25 15 3 7 64 — 37 48
3 «Витязь» (Подольск) 24 15 3 6 65 — 30 48
4 «Металлист» (Королев) 24 13 4 7 60 — 36 43
5 УОР № 5 (Московская область) 24 13 2 9 61 — 37 41
6 «Знамя» (Ногинский район) 24 11 5 8 52 — 38 38
7 ФК «Истра» 25 11 4 10 56 — 66 37
8 «Квант-2» (Обнинск) 24 11 3 10 57 — 51 35
9 «Центр спорта» (Лобня) 24 9 2 13 36 — 87 29
10 «Титан» (Клин) 24 8 3 13 39 — 57 27
11 «Сатурн-2» (Раменское) 24 7 4 13 42 — 53 25
12 ФК «Сергиев Посад» 25 8 1 16 32 — 61 25
13 «Керамик» (Балашиха) 23 6 6 11 37 — 54 24
14 ФК «Долгопрудный-2» 23 4 6 13 34 — 42 18
15 «Коломна-2» 24 3 3 18 30 — 97 12

 

Фото: https://yandex.ru/images

Дмитрий Кириллов

731 просмотров

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Close

Рубрики