
Тарифы для собственников ИЖС без учета КГО для расчета платы за вывоз ТКО собраны в следующей таблице.
Наименование регионального оператора | Зона регионального оператора | Тариф за м2 с НДС 20% |
---|---|---|
ООО «Экопромсервис» | Алексинская | 6,48 |
ООО ЭкоЛайн-Воскресенск» | Воскресенская | 5,70 |
ООО «Каширский региональный оператор» | Каширская | 6,35 |
ООО «Хартия» | Ногинская | 5,36 |
ООО «Рузский региональный оператор» | Рузская | 6,88 |
ООО «Сергиево-Посадский региональный оператор» | Сергиево-Посадская | 6,28 |
ООО «МСК-НТ» | Чеховская | 5,77 |
Источник: klincity.ru