
В 4-м туре первенства Клинской любительской футбольной лиги встречались лидеры: «Юниор» и «Шевляково». «Юриор» победил с разгромным счетом 6:0 и единолично возглавил турнирную таблицу. Результаты остальных матчей: «M-crew» — «Работнички» 1:8, «Строитель» — «Юность» 2:1, «Витязь» — «Сокол» 1:12, «Семь Червей» — «Айсберг» 2:7, «Эгида» — «Майданово» 2:3.
и | в | н | п | м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Юниор» | 4 | 4 | 0 | 0 | 35-6 | 12 |
2 | «Работнички» | 4 | 3 | 0 | 1 | 23-7 | 9 |
3 | «Шевляково» | 4 | 3 | 0 | 1 | 19-13 | 9 |
4 | «Майданово» | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-8 | 7 |
5 | «Сокол» | 4 | 2 | 1 | 1 | 19-12 | 7 |
6 | «Айсберг» | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-5 | 6 |
7 | «Сокол-И» | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-4 | 6 |
8 | «Строитель» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-9 | 6 |
9 | «Юность» | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-9 | 4 |
10 | «Эгида» | 4 | 1 | 0 | 3 | 7-10 | 3 |
11 | «M—Crew» | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-14 | 1 |
12 | «Семь Червей» | 4 | 0 | 0 | 4 | 8-33 | 0 |
13 | «Витязь» | 4 | 0 | 0 | 4 | 4-36 | 0 |
Дмитрий Кириллов