9 июня 2019 года прошли матчи 6-го тура первенства Клинской любительской футбольной лиги: «Строитель» — «Шевляково» 2:4, «Юность» — «Работнички» 1:7, «Юниор» — «Майданово» 5:2, «Семь Червей» — «Сокол» 0:21, «Эгида» — «Сокол-И» 1:3, «M-Crew» — «Айсберг» 4:5.
и | в | н | п | м | о | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Юниор» | 6 | 6 | 0 | 0 | 61-10 | 18 |
2 | «Работнички» | 6 | 5 | 0 | 1 | 33-10 | 15 |
3 | «Шевляково» | 6 | 5 | 0 | 1 | 31-17 | 15 |
4 | «Сокол-И» | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-5 | 12 |
5 | «Сокол» | 6 | 3 | 2 | 1 | 42-14 | 11 |
6 | «Айсберг» | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-16 | 9 |
7 | «Майданово» | 5 | 2 | 1 | 3 | 23-16 | 7 |
8 | «Строитель» | 5 | 2 | 0 | 3 | 8-14 | 6 |
9 | «Юность» | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-18 | 5 |
10 | «M—Crew» | 5 | 1 | 1 | 3 | 13-21 | 4 |
11 | «Эгида» | 6 | 1 | 0 | 5 | 10-35 | 3 |
12 | «Семь Червей» | 5 | 0 | 0 | 5 | 8-54 | 0 |
13 | «Витязь» | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-41 | 0 |
В споре бомбардиров по-прежнему двоевластие. По 14 мячей забили Денис Гудаев и Андрей Лыжников (оба – «Юниор»).
Фото: Вратарь на месте! (Алиса Серпионова)
Дмитрий Кириллов